Minggu, 20 Juni 2010

Tugas 3 Komputer Terapan

DAFTAR NILAI SISWA
NO NIS NAMA NILAI
UH MID UAS NA
1 3201 BETY ENDARTI 78 73 90 81,67
2 3202 ANITA ADITYA 67 92 89 85,11
3 3203 PUTRI INDAH R 90 73 68 74,56
4 3204 JOHAN PRASETYO 89 75 88 83,89
5 3205 DWI K.A 68 86 90 83,78
6 3206 RIO SAPUTRA 88 66 68 71,78
7 3207 NETTI LIANA D 90 80 87 85,33
8 3208 MUH. ABROR 68 70 97 81,56
9 3209 MUH ANDRIAN 87 69 87 81,00
10 3210 AULIA JANNATAN 97 73 67 75,67
11 3211 INDRIANA RAHAYU 87 92 87 88,67
12 3212 SITI AMINAH 67 73 74 72,11
13 3213 SEPTIAN DWI N 75 75 63 69,67
14 3214 MUH FIKRI 83 86 74 80,00
15 3215 TATA KAYLA N 76 66 81 74,89
16 3216 JOHAN ENDARWATI 84 80 83 82,22
17 3217 SUSIANA INDRA 76 70 89 79,78
18 3218 SUSI MAHARANI 87 69 78 77,00
19 3219 ALVIN TAUFIK 78 89 67 76,78
20 3220 FETY ANGGARANI 67 92 90 85,56
21 3221 BETY NUR 90 81 67 76,78
22 3222 IRUL HIDAYAT 90 83 75 81,00
23 3223 TRI ROMADHONI 89 89 83 86,33
24 3224 RAGIL SETIAWAN 68 78 76 74,89
25 3225 PUTRI RAHMAWATI 88 67 84 79,22
26 3226 AULIA PRESTI 90 90 76 83,78
27 3227 ERLIS ERNAWATI 68 90 87 83,78
28 3228 WINDU ADI 87 68 76 75,78
29 3229 NUR AINI 97 87 84 87,89
30 3230 SITI MAIMUNAH 87 97 73 84,11
31 3231 BAGUS KURNIAWAN 67 87 92 84,78
32 3232 REZA ADITYA 83 67 73 73,22
33 3233 FANI FITRIANA 76 75 75 75,22
34 3234 AGUS BUDI 84 83 86 84,56
35 3235 WILDAN ABDI M 76 76 66 71,56
36 3236 AMIRUDIN G 87 84 80 82,89
37 3237 YUNIK S 76 76 70 73,33
38 3238 WIWIN WIJI A 84 87 69 78,33
39 3239 SEPTIONO 83 76 89 83,33
40 3240 LINGGA PINASTI 89 84 92 88,67

Tidak ada komentar:

Posting Komentar